咨询热线
1530863656915308636569
电容量范围 | 可测试品的电容量范围6pF~250µF | |
灵敏度及允许电流 | (见表2) | |
测量通道 | A、B、C三个信号输入通道 | |
显示单元 | 采用124×104mm2矩形示波管,有亮度与聚焦调节旋钮 | |
放大器频带 | 3dB低频端频率fL | 10kHz、20kHz、40kHz任选 |
3dB高频端频率fH | 80kHz、200kHz、300kHz任选 | |
放大器增益调节 | 粗调六檔 | 档间增益20±1dB |
细调范围 | ≥20dB | |
正负脉冲响应不对称性<1dB | ||
时间窗 | 窗宽 | 可调范围50HZ下15°~150° |
窗位置 | 每一窗可旋转0°~170°;两个时间窗可分别或同时打开 | |
放电量表 | 数字表头 | 以3½LED数字表显示; 0-100.0误差<±5%(以满刻度计) |
脉冲峰值表 | 线性刻度指针式表头 | 0—100 误差±5%(以满刻度计) |
对数刻度指针式表头 | 0—10—100 误差±5%(以满刻度计) | |
数字表头 | 以3位半LED数字表显示0—100 误差:±3%(以满刻度计) | |
椭圆时基 | 频率 | 50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、400Hz |
椭圆旋转 | 以30°为一档,可作150°旋转 | |
显示方式 | 椭圆——扩展――正弦 | |
高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安,并有过载自动保护装置 | ||
试验电压表 |
量程 | 100kV(可扩展) |
显示 | 3位半数字电压表 | |
精度 | ±3% | |
零标功能 |
内部零标发生器的零标志可变换极性,并可旋转0~180°以使本电压电阻R产生的真零标位置极性相符 | |
零标志与所有椭圆扫描频率相一致 | ||
重量 | 约22kg | |
体积 | 530×550×220mm3; |
表格1
输入单元序号 | 调谐电容范围 | 灵敏度(pC)(不平衡电路) | 允许电流有效值 | |
不平衡电路 | 平衡电路 | |||
1 | 0~25~100pF | 0.02 | 30mA | 0.25A |
2 | 25~100~400pF | 0.04 | 50mA | 0.5A |
3 | 100~400~1500pF | 0.06 | 120mA | 1A |
4 | 400~1500~6000pF | 0.1 | 0.25A | 2A |
5 | 1500~6000~25000pF | 0.2 | 0.5A | 4A |
6 | 0.006~0.025~0.1μF | 0.3 | 1A | 8A |
7 | 0.025~0.1~0.4μF | 0.5 | 2A | 15A |
8 | 0.1~0.4~1.5μF | 1 | 4A | 30A |
9 | 0.4~1.5~6.0μF | 1.5 | 8A | 60A |
10 | 1.5~6.0~25μF | 2.5 | 15A | 120A |
11 | 6.0~25~60μF | 5 | 25A | 200A |
12 | 25~60~250μF | 10 | 50A | 300A |
表格2