咨询热线
15308636569
| 工 作 电 源 | 输入电压 | 185Vac~250Vac |
|---|---|---|
| 频 率 | 50/60Hz | |
| 允许频率 | 45Hz ~ 65Hz | |
| 输入功率 | 40VA | |
| 接 头 | 标准DC插口 | |
| 电 压 | 测试范围 | 0.1V~420V |
| 测量误差 | 0.5% x 读数 +5个字 | |
| 电 流 | 测试范围 | 0.001A-6A |
| 测量误差 | 误差:0.5% x 读数 +5个字 | |
| PT二次负荷阻抗 | 测试范围 | 0.1–50Ω |
| 测量误差 | 1%+ 2个字 | |
| CT二次负荷阻抗 | 测试范围 | 0.1–50Ω |
| 测量误差 | 1%+ 2个字 | |
| 环 境 条 件 | 运行温度 | -20 ~ 50℃ |
| 存储温度 | -20 ~ 50℃ | |
| 相对湿度 | 0 ~ 95%无冷凝 | |
| 物 理 特 性 | 尺 寸 | 手持终端:135×240×55mm3 |
| 外包装箱:390×290×105mm3 | ||
| 重 量 | 手持终端:1kg(不包括附件) | |
| 总重量:2.5kg(包括附件) |